Описание:
Универсальный электромагнитный дозирующий насос для дозирования жидких сред в сфере водоподготовки и в химических процессах: Электромагнитный мембранный насос-дозатор beta. Экономичность, устойчивость к перегрузкам, возможность адаптации к имеющимся датчикам сигналов.
Цена:
Тип насоса | Производительность при среднем противодавлении | Частота хода | Размер соединения внеш.Ø x внутр.Ø |
Высота всасывания* | Средняя потребляемая мощность | Вес груза с упаковкой | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bar | l/h | мл/ход | bar | l/h | мл/ход | Ходы/мин | mm | м водяного столба | W | kg | kg | |
* Высота всасывания при заполненной головке дозатора и заполненной линии всасывания, при самовентилирующейся головке дозатора с воздухом в линии всасывания. | ||||||||||||
** Для специальных областей применения, например для плавательных бассейнов, предлагаются насосы с пониженным давлением со ступенями 4, 7 и 10 бар. Подробная информация предоставляется по запросу. | ||||||||||||
Дозирующие насосы с не самовентилирующейся головкой дозатора | ||||||||||||
BT4b 1000 ** | 10 | 0,74 | 0,07 | 5,0 | 0,82 | 0,08 | 180 | 6 x 4 | 6,0 | 7,2 | 2,9 | 3,6 |
BT4b 1601 ** | 16 | 1,1 | 0,10 | 8,0 | 1,4 | 0,13 | 180 | 6 x 4 | 6,0 | 9,6 | 2,9 | 3,6 |
BT4b 1602 ** | 16 | 2,2 | 0,20 | 8,0 | 2,5 | 0,24 | 180 | 6 x 4 | 6,0 | 11,2 | 2,9 | 3,6 |
BT4b 0708 ** | 7 | 7,1 | 0,66 | 3,5 | 8,4 | 0,78 | 180 | 8 x 5 | 4,0 | 15,2 | 3,1 | 3,9 |
BT4b 0220 | 2 | 19,0 | 1,76 | 1,0 | 20,9 | 1,94 | 180 | 12 x 9 | 2,0 | 15,2 | 3,3 | 4,4 |
BT4b 0413 | 4 | 12,3 | 1,14 | 2,0 | 14,2 | 1,31 | 180 | 8 x 5 | 3,0 | 15,2 | 3,1 | 3,9 |
BT4b 1604 ** | 16 | 3,6 | 0,33 | 8,0 | 4,3 | 0,40 | 180 | 6 x 4 | 5,0 | 15,2 | 3,1 | 3,9 |
BT5b 0232 | 2 | 32 | 2,96 | 1,0 | 36,2 | 3,35 | 180 | 12 x 9 | 2,0 | 19,2 | 5,1 | 6,6 |
BT5b 0420 | 4 | 17,1 | 1,58 | 2,0 | 19,1 | 1,77 | 180 | 12 x 9 | 3,0 | 19,2 | 4,7 | 5,8 |
BT5b 0713 | 7 | 11 | 1,02 | 3,5 | 13,1 | 1,21 | 180 | 8 x 5 | 3,0 | 19,2 | 4,5 | 5,3 |
BT5b 1008 | 10 | 6,8 | 0,63 | 5,0 | 8,3 | 0,76 | 180 | 8 x 5 | 3,0 | 19,2 | 4,5 | 5,3 |
BT5b 2504 | 25 | 2,9 | 0,27 | 10,0 | 5,0 | 0,46 | 180 | 8 x 4 | 4,0 | 19,2 | 4,5 | 5,3 |
Дозирующие насосы с самовентилирующейся головкой дозатора | ||||||||||||
BT4b 1602 ** | 10 | 1,4 | 0,13 | 8,0 | 1,7 | 0,16 | 180 | 6 x 4 | 1,8 | 11,2 | 2,9 | — |
BT4b 1604 ** | 10 | 2,7 | 0,25 | 8,0 | 3,6 | 0,33 | 180 | 6 x 4 | 1,8 | 15,2 | 3,1 | — |
BT4b 0220 | 2 | 16,2 | 1,50 | 1,0 | 18,0 | 1,67 | 180 | 12 x 9 | 2,0 | 15,2 | 3,3 | — |
BT4b 0413 | 4 | 10,8 | 1,00 | 2,0 | 12,6 | 1,17 | 180 | 8 x 5 | 1,8 | 15,2 | 3,1 | — |
BT4b 0708 ** | 7 | 6,6 | 0,61 | 3,5 | 7,5 | 0,69 | 180 | 8 x 5 | 1,8 | 15,2 | 3,1 | — |
BT5b 0713 | 7 | 10,5 | 0,97 | 3,5 | 12,3 | 1,14 | 180 | 8 x 5 | 1,8 | 19,2 | 4,5 | — |
BT5b 0420 | 4 | 15,6 | 1,44 | 2,0 | 17,4 | 1,61 | 180 | 12 x 9 | 1,8 | 19,2 | 4,7 | — |
BT5b 1008 | 10 | 6,3 | 0,58 | 5,0 | 7,5 | 0,69 | 180 | 8 x 5 | 1,8 | 19,2 | 4,5 | — |
Дозирующие насосы beta b с дозирующими головками для очень вязких сред имеют меньшую на 10-20 % производительность дозирования для всех сред и не являются самовсасывающими. Разъем G 3/4-DN 10 с наконечником шланга d16-DN 10.
Все данные указаны для воды при температуре 20 °C.