Описание:
Гидравлический мембранный насос-дозатор HYDRO образует вместе с мембранными и поршневыми насосами-дозаторами HP2a, HP3a и HP4a семейство насосов с длиной хода 15 или 20 мм. Таким образом, это семейство насосов покрывает диапазон от 3 до 1 450 л/ч при давлении 100-7 бар. Предлагаются многочисленные варианты приводов, в том числе для использования во взрывоопасных зонах с допуском ATEX. Модельный ряд Hydro отвечает, в частности, требованиям API 675.
Цена:
тип | Производительность при макс. противодавлении с двигателем 1500 об/мин при эксплуатации с частотой 50 Гц | Производительность при макс. противодавлении с двигателем 1800 об/мин при эксплуатации с частотой 60 Гц | Высота всасывания | Допустимое давление на входе, сторона всасывания | Место подключения, сторона всасывания/нагнетания | Вес отправления | Поршень Ø | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Макс. частота хода | Макс. частота хода | |||||||||||
l/h | bar | мл/ход | Ходы/мин | psi | l/h | gph | Ходы/мин | м водяного столба | bar | G-DN | kg | mm | |
* Версия SST с двухшариковым клапаном, разъем для подключения стороны всасывания/напора имеет внутреннюю резьбу Rp 1/4 и внешнюю резьбу G 3/4 — DN 10 | ||||||||||||
** Исполнение для вязких сред с разъемом G1 — DN 15 | ||||||||||||
100003 * | 3 | 100 | 3,0 | 60 | 1.450 | 3,6/1,0 | 72 | 3,0 | 5 | Rp 1/4 | 31 | 16 |
100006 * | 6 | 100 | 3,0 | 125 | 1.450 | 7,0/1,8 | 150 | 3,0 | 5 | Rp 1/4 | 31 | 16 |
100007 * | 7 | 100 | 3,0 | 150 | 1.450 | 8,0/2,1 | 180 | 3,0 | 5 | Rp 1/4 | 31 | 16 |
100009 * | 9 | 100 | 3,0 | 187 | 1.450 | 11,0/2,9 | 224 | 3,0 | 5 | Rp 1/4 | 31 | 16 |
100010 * | 10 | 100 | 3,0 | 212 | — | — | — | 3,0 | 5 | Rp 1/4 | 31 | 16 |
064007 | 7 | 64 | 3,8 | 60 | 928 | 8,4/2,2 | 72 | 3,0 | 5 | G 3/4-10 | 31 | 18 |
064015 | 15 | 64 | 3,8 | 125 | 928 | 18,0/4,8 | 150 | 3,0 | 5 | G 3/4-10 | 31 | 18 |
064018 | 18 | 64 | 3,8 | 150 | 928 | 21,0/5,5 | 180 | 3,0 | 5 | G 3/4-10 | 31 | 18 |
064022 | 22 | 64 | 3,8 | 187 | 928 | 26,0/6,9 | 224 | 3,0 | 5 | G 3/4-10 | 31 | 18 |
064025 | 25 | 64 | 3,8 | 212 | — | — | — | 3,0 | 5 | G 3/4-10 | 31 | 18 |
040014 | 14 | 40 | 5,7 | 60 | 580 | 16,8/4,4 | 72 | 3,0 | 5 | G 3/4-10 | 31 | 22 |
040029 | 29 | 40 | 5,7 | 125 | 580 | 34,8/9,2 | 150 | 3,0 | 5 | G 3/4-10 | 31 | 22 |
040035 | 35 | 40 | 5,7 | 150 | 580 | 42,0/11,1 | 180 | 3,0 | 5 | G 3/4-10 | 31 | 22 |
040044 | 44 | 40 | 5,7 | 187 | 580 | 52,8/13,9 | 224 | 3,0 | 5 | G 3/4-10 | 31 | 22 |
040050 | 50 | 40 | 5,7 | 212 | 580 | — | — | 3,0 | 5 | G 3/4-10 | 31 | 22 |
025019 ** | 19 | 25 | 7,9 | 60 | 362 | 23,0/6,1 | 72 | 3,0 | 5 | G 3/4-10 | 31 | 26 |
025040 ** | 40 | 25 | 7,9 | 125 | 362 | 48,0/12,7 | 150 | 3,0 | 5 | G 3/4-10 | 31 | 26 |
025048 ** | 48 | 25 | 7,9 | 150 | 362 | 58,0/15,3 | 180 | 3,0 | 5 | G 3/4-10 | 31 | 26 |
025060 ** | 60 | 25 | 7,9 | 187 | 362 | 72,0/19,0 | 224 | 3,0 | 5 | G 3/4-10 | 31 | 26 |
025068 ** | 68 | 25 | 7,9 | 212 | — | — | — | 3,0 | 5 | G 3/4-10 | 31 | 26 |
Версия ПВФД, макс. 25 бар, ПТФЭ + 25 % уголь; ПТФЭ макс. 16 бар