Описание:
Гидравлический мембранный насос-дозатор ORLITA Evolution 1S образует вместе с насосами EF1a, EF2a, EF3a и EF4a полный модельный ряд с длиной хода от 15 до 40 мм. Таким образом, это семейство насосов покрывает диапазон от 3 до 7 400 л/ч при давлении 400-10 бар. Предлагаются многочисленные варианты приводов, в том числе для использования во взрывоопасных зонах 1 или 2 с допуском ATEX. Модельный ряд ORLITA Evolution отвечает требованиям API 675.
Цена:
Поршень Ø | Макс. давление | Макс. производительность в л/ч при частоте ходов/мин | Рабочий объем теор. | Высота всасывания | Место присоединения, сторона всасывания/нагнетания | Вес отправления | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93 | 140 | 194 | ||||||
mm | bar | l/h | l/h | l/h | мл/ход | м водяного столба | G-DN | kg |
6 | 260 | 0,9 | 1,3 | 1,8 | 0,49 | 3,0 | DKV DN 3 | 45 |
8 | 260 | 2,2 | 3,2 | 4,5 | 0,80 | 3,0 | DKV DN 3 | 45 |
10 | 260 | 3,2 | 4,8 | 6,7 | 1,25 | 3,0 | DKV DN 6 | 45 |
13 | 160 | 7,5 | 11,3 | 15,7 | 1,96 | 3,0 | DKV DN 6 | 45 |
22 | 51 | 27,4 | 41,2 | 57,2 | 6,28 | 3,0 | DN 10 | 45 |
30 | 30 | 58,9 | 88,4 | 122,7 | 11,31 | 3,0 | DN 10 | 45 |
Вид клапана: Двухшариковый клапан