Описание:
ORLITA Evolution Mikro – это инновационный насос для микро-дозирования при высоких давлениях. Гидравлический мембранный насос-дозатор – это первый в своем классе насос с электронным регулированием линейного прямого привода. В приводе мало механических элементов, поэтому он практически не требует техобслуживания.
Цена:
Для минимальных объемов дозирования при высоком давлении
Благодаря производительности 0,01 – 18 л/ч при давлении до 400 бар гидравлические мембранные насосы-дозаторы ORLITA Evolution Mikro EMFa и EHMa прекрасно подходят для прецизионного дозирования минимальных количеств любого вида. В частности, они используются для дозирования присадок в нефтегазовой и химической промышленности.
Типичными областями применения является дозирование присадок при одорировании газа и в процессах розлива.
ORLITA Evolution Mikro – это первый в своем классе насос с прямым приводом с электронным регулированием (линейный двигатель). Благодаря диапазону регулировки до 1:200 и сочетанию индивидуальных независимых профилей дозирования с регулированием по 3 параметрам ее можно оптимально адаптировать к соответствующему приложению.
Поршень Ø | Макс. давление | Макс. производительность в л/ч при частоте ходов/мин | Рабочий объем теор. | Высота всасывания | Место присоединения, сторона всасывания/нагнетания | Вес отправления | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | ||||||
mm | bar | l/h | l/h | l/h | l/h | l/h | l/h | l/h | l/h | l/h | мл/ход | м водяного столба | G-DN | kg |
3 | 10 | 0,6 | 1,2 | 1,6 | 2,0 | 2,4 | 2,8 | 3,2 | 3,6 | 4,0 | 0,42 | 1 | 1/4» NPTi — DN 3 — DKV | 25 |
3 | 25 | 0,6 | 1,2 | 1,6 | 2,0 | 2,4 | 2,8 | 3,2 | 3,6 | 4,0 | 0,42 | 1 | 1/4» NPTi — DN 3 — DKV | 25 |
3 | 40 | 0,5 | 1,1 | 1,4 | 1,8 | 2,2 | 2,5 | 2,9 | 3,2 | 3,6 | 0,42 | 1 | 1/4» NPTi — DN 3 — DKV | 25 |
3 | 64 | 0,5 | 1,1 | 1,4 | 1,8 | 2,2 | 2,5 | 2,9 | 3,2 | 3,7 | 0,42 | 1 | 1/4» NPTi — DN 3 — DKV | 25 |
3 | 80 | 0,5 | 1,0 | 1,3 | 1,6 | 1,9 | 2,2 | 2,6 | 2,9 | 3,2 | 0,42 | 1 | 1/4» NPTi — DN 3 — DKV | 25 |
3 | 100 | 0,5 | 1,0 | 1,3 | 1,6 | 1,9 | 2,2 | 2,6 | 2,9 | 3,2 | 0,42 | 1 | 1/4» NPTi — DN 3 — DKV | 25 |
3 | 160 | 0,4 | 0,8 | 1,1 | 1,4 | 1,7 | 2,0 | 2,2 | 0,42 | 1 | 1/4» NPTi — DN 3 — DKV | 25 | ||
3 | 250 | 0,3 | 0,6 | 0,8 | 0,42 | 1 | 1/4» NPTi — DN 3 — DKV | 25 | ||||||
6 | 10 | 2,8 | 5,7 | 7,6 | 9,5 | 11,3 | 13,2 | 15,1 | 17,0 | 18,9 | 1,69 | 1 | 1/4» NPTi — DN 6 — DKV | 25 |
6 | 25 | 2,7 | 5,4 | 7,2 | 9,0 | 10,8 | 12,6 | 14,4 | 16,2 | 18,0 | 1,69 | 1 | 1/4» NPTi — DN 6 — DKV | 25 |
6 | 40 | 2,6 | 5,2 | 6,9 | 8,6 | 10,3 | 12,1 | 13,8 | 1,69 | 1 | 1/4» NPTi — DN 6 — DKV | 25 | ||
6 | 64 | 2,6 | 5,1 | 6,8 | 8,5 | 10,2 | 11,9 | 1,69 | 1 | 1/4» NPTi — DN 6 — DKV | 25 |
Данные о производительности указаны для температуры окружающего воздуха 40 °C и 24 В пост. тока.
Данные о производительности для 320, 400 бар (диаметр поршня 3 мм) и для 80, 100 бар (диаметр поршня 6 мм) по запросу.
Данные о производительности для 50 °C, 55 °C и 60 °C по запросу.