Параметры:
Цена:
Насосы JETEX C имеют необходимые сертификаты, подтверждающие соответствие российским и международным стандартам качества и безопасности.
Погружные центробежные скважинные электронасосы JETEX С состоят из энергоэффективного асинхронного электродвигателя, охлаждающегося перекачивающей жидкостью или заполненного специализированным пищевым маслом (только 4”), многоступенчатого центробежного насоса, выполненного из нержавеющей стали, которые соединены между собой муфтой. Жидкость подаётся через расположенный между насосом и электродвигателем входной патрубок с сетчатым фильтром, защищающим от попадания крупных механических частиц.
Области применения
Маркировка
Модельный ряд скважинных насосов JETEX C6 SS3 10:
Насос | Кол-во ступеней |
Мотор | Подача, м3/ч | 0 | 3,6 | 7,2 | 10,8 | 12 | 14,4 | 16 | 18 |
кВт | л/сек | 0 | 1 | 2 | 3 | 3,3 | 4 | 4,4 | 5,5 | ||
JETEX C6 SS3 10-8 | 8 | 4 | Напор, м | 75 | 75 | 71 | 63 | 59 | 49 | 42 | 31 |
JETEX C6 SS3 10-9 | 9 | 4 | 84 | 84 | 80 | 71 | 66 | 56 | 47 | 35 | |
JETEX C6 SS3 10-10 | 10 | 4 | 93 | 93 | 89 | 79 | 74 | 62 | 52 | 39 | |
JETEX C6 SS3 10-11 | 11 | 4 | 103 | 103 | 98 | 86 | 81 | 68 | 57 | 42 | |
JETEX C6 SS3 10-12 | 12 | 5,5 | 112 | 112 | 107 | 94 | 89 | 74 | 63 | 46 | |
JETEX C6 SS3 10-13 | 13 | 5,5 | 121 | 121 | 115 | 102 | 96 | 80 | 68 | 50 | |
JETEX C6 SS3 10-14 | 14 | 5,5 | 131 | 130 | 124 | 110 | 103 | 87 | 73 | 54 | |
JETEX C6 SS3 10-15 | 15 | 5,5 | 140 | 140 | 133 | 118 | 111 | 93 | 78 | 58 | |
JETEX C6 SS3 10-16 | 16 | 7,5 | 149 | 149 | 142 | 126 | 118 | 99 | 84 | 62 | |
JETEX C6 SS3 10-17 | 17 | 7,5 | 159 | 158 | 151 | 134 | 125 | 105 | 89 | 65 | |
JETEX C6 SS3 10-18 | 18 | 7,5 | 168 | 168 | 160 | 141 | 133 | 111 | 94 | 69 | |
JETEX C6 SS3 10-19 | 19 | 7,5 | 177 | 177 | 169 | 149 | 140 | 118 | 99 | 73 | |
JETEX C6 SS3 10-20 | 20 | 7,5 | 187 | 186 | 178 | 157 | 148 | 124 | 105 | 77 | |
JETEX C6 SS3 10-21 | 21 | 7,5 | 196 | 196 | 186 | 165 | 155 | 130 | 110 | 81 | |
JETEX C6 SS3 10-22 | 22 | 9,3 | 205 | 205 | 195 | 173 | 162 | 136 | 115 | 85 | |
JETEX C6 SS3 10-23 | 23 | 9,3 | 215 | 214 | 204 | 181 | 170 | 142 | 120 | 89 | |
JETEX C6 SS3 10-24 | 24 | 9,3 | 224 | 224 | 213 | 189 | 177 | 148 | 125 | 92 | |
JETEX C6 SS3 10-25 | 25 | 9,3 | 233 | 233 | 222 | 197 | 184 | 155 | 131 | 96 | |
JETEX C6 SS3 10-26 | 26 | 9,3 | 243 | 242 | 231 | 204 | 192 | 161 | 136 | 100 | |
JETEX C6 SS3 10-27 | 27 | 11 | 252 | 252 | 240 | 212 | 199 | 167 | 141 | 104 | |
JETEX C6 SS3 10-28 | 28 | 11 | 261 | 261 | 249 | 220 | 207 | 173 | 146 | 108 | |
JETEX C6 SS3 10-29 | 29 | 11 | 270 | 270 | 258 | 228 | 214 | 179 | 152 | 112 | |
JETEX C6 SS3 10-30 | 30 | 11 | 280 | 280 | 266 | 236 | 221 | 186 | 157 | 116 | |
JETEX C6 SS3 10-31 | 31 | 13 | 289 | 289 | 275 | 244 | 229 | 192 | 162 | 119 | |
JETEX C6 SS3 10-32 | 32 | 13 | 298 | 298 | 284 | 252 | 236 | 198 | 167 | 123 | |
JETEX C6 SS3 10-33 | 33 | 13 | 308 | 308 | 293 | 259 | 243 | 204 | 172 | 127 | |
JETEX C6 SS3 10-34 | 34 | 13 | 317 | 317 | 302 | 267 | 251 | 210 | 178 | 131 | |
JETEX C6 SS3 10-35 | 35 | 13 | 326 | 326 | 311 | 275 | 258 | 216 | 183 | 135 | |
JETEX C6 SS3 10-36 | 36 | 13 | 336 | 336 | 320 | 283 | 266 | 223 | 188 | 139 | |
JETEX C6 SS3 10-37 | 37 | 13 | 345 | 345 | 329 | 291 | 273 | 229 | 193 | 143 | |
JETEX C6 SS3 10-38 | 38 | 15 | 354 | 354 | 337 | 299 | 280 | 235 | 199 | 146 | |
JETEX C6 SS3 10-39 | 39 | 15 | 364 | 364 | 346 | 307 | 288 | 241 | 204 | 150 | |
JETEX C6 SS3 10-40 | 40 | 15 | 373 | 373 | 355 | 314 | 295 | 247 | 209 | 154 | |
JETEX C6 SS3 10-41 | 41 | 15 | 382 | 382 | 364 | 322 | 302 | 254 | 214 | 158 | |
JETEX C6 SS3 10-42 | 42 | 18,5 | 392 | 391 | 373 | 330 | 310 | 260 | 220 | 162 | |
JETEX C6 SS3 10-43 | 43 | 18,5 | 401 | 401 | 382 | 338 | 317 | 266 | 225 | 166 | |
JETEX C6 SS3 10-44 | 44 | 18,5 | 410 | 410 | 391 | 346 | 325 | 272 | 230 | 169 | |
JETEX C6 SS3 10-45 | 45 | 18,5 | 420 | 419 | 400 | 354 | 332 | 278 | 235 | 173 | |
JETEX C6 SS3 10-46 | 46 | 18,5 | 429 | 429 | 408 | 362 | 339 | 285 | 240 | 177 | |
JETEX C6 SS3 10-47 | 47 | 18,5 | 438 | 438 | 417 | 369 | 347 | 291 | 246 | 181 | |
JETEX C6 SS3 10-48 | 48 | 18,5 | 448 | 447 | 426 | 377 | 354 | 297 | 251 | 185 | |
JETEX C6 SS3 10-49 | 49 | 18,5 | 457 | 457 | 435 | 385 | 361 | 303 | 256 | 189 | |
JETEX C6 SS3 10-50 | 50 | 22 | 466 | 466 | 444 | 393 | 369 | 309 | 261 | 193 | |
JETEX C6 SS3 10-51 | 51 | 22 | 476 | 475 | 453 | 401 | 376 | 315 | 267 | 196 | |
JETEX C6 SS3 10-52 | 52 | 22 | 485 | 485 | 462 | 409 | 384 | 322 | 272 | 200 | |
JETEX C6 SS3 10-53 | 53 | 22 | 494 | 494 | 471 | 417 | 391 | 328 | 277 | 204 | |
JETEX C6 SS3 10-54 | 54 | 22 | 504 | 503 | 480 | 424 | 398 | 334 | 282 | 208 | |
JETEX C6 SS3 10-55 | 55 | 22 | 513 | 513 | 488 | 432 | 406 | 340 | 287 | 212 | |
JETEX C6 SS3 10-56 | 56 | 22 | 522 | 522 | 497 | 440 | 413 | 346 | 293 | 216 | |
JETEX C6 SS3 10-57 | 57 | 22 | 532 | 531 | 506 | 448 | 420 | 353 | 298 | 220 | |
JETEX C6 SS3 10-58 | 58 | 22 | 541 | 541 | 515 | 456 | 428 | 359 | 303 | 223 | |
JETEX C6 SS3 10-59 | 59 | 22 | 550 | 550 | 524 | 464 | 435 | 365 | 308 | 227 | |
JETEX C6 SS3 10-60 | 60 | 22 | 560 | 559 | 533 | 472 | 443 | 371 | 314 | 231 |
*При клике на модель открывается подробная техническая информация.