Параметры:
Цена:
Насосы JETEX C имеют необходимые сертификаты, подтверждающие соответствие российским и международным стандартам качества и безопасности.
Погружные центробежные скважинные электронасосы JETEX С состоят из энергоэффективного асинхронного электродвигателя, охлаждающегося перекачивающей жидкостью или заполненного специализированным пищевым маслом (только 4”), многоступенчатого центробежного насоса, выполненного из нержавеющей стали, которые соединены между собой муфтой. Жидкость подаётся через расположенный между насосом и электродвигателем входной патрубок с сетчатым фильтром, защищающим от попадания крупных механических частиц.
Области применения
Маркировка
Модельный ряд скважинных насосов JETEX C8 SS3 125:
Насос | Кол-во ступеней | Мотор | Подача м3/ч | 0 | 40 | 90 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 |
кВт | л/сек | 0 | 11,1 | 25 | 33,3 | 36,1 | 38,9 | 41,7 | 44,4 | 47,2 | ||
JETEX C8 SS3 125-1.B1 | 1.B1 | 9,3 | Напор, м | 29 | 27 | 24 | 20 | 19 | 17 | 15 | 13 | 11 |
JETEXC8 SS3 125-1 | 1 | 11 | 32 | 30 | 26 | 23 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | |
JETEX C8 SS3 125-2.B2 | 2.B2 | 18,5 | 59 | 55 | 47 | 40 | 38 | 34 | 31 | 26 | 21 | |
JETEXC8 SS3 125-2 | 2 | 22 | 64 | 60 | 52 | 46 | 43 | 40 | 37 | 33 | 28 | |
JETEX C8 SS3 125-3.B3 | 3.B3 | 30 | 88 | 82 | 71 | 61 | 57 | 52 | 46 | 39 | 32 | |
JETEX C8 SS3 125-3 | 3 | 37 | 96 | 91 | 79 | 69 | 65 | 60 | 55 | 49 | 42 | |
JETEX C8 SS3 125-4 | 4 | 45 | 128 | 121 | 105 | 92 | 86 | 80 | 73 | 65 | 56 | |
JETEXC8 SS3 125-5.B3 | 5.B3 | 52 | 152 | 143 | 123 | 107 | 100 | 92 | 83 | 72 | 60 | |
JETEXC8 SS3 125-05 | 5 | 55 | 160 | 151 | 131 | 115 | 108 | 100 | 92 | 81 | 70 | |
JETEX C8 SS3 125-6 | 6 | 67 | 192 | 181 | 157 | 138 | 130 | 120 | 110 | 98 | 83 | |
JETEX C8 SS3 125-7 | 7 | 75 | 225 | 211 | 183 | 161 | 151 | 140 | 128 | 114 | 97 | |
JETEX C8 SS3 125-8 | 8 | 92 | 257 | 241 | 210 | 184 | 173 | 161 | 146 | 130 | 111 | |
JETEX C8 SS3 125-10 | 10 | 110 | 321 | 302 | 262 | 230 | 216 | 201 | 183 | 163 | 139 | |
JETEX C8 SS3 125-12 | 12 | 129 | 385 | 362 | 315 | 275 | 259 | 241 | 220 | 195 | 167 | |
JETEX C8 SS3 125-13 | 13 | 147 | 417 | 392 | 341 | 298 | 281 | 261 | 238 | 211 | 181 |
*При клике на модель открывается подробная техническая информация.