Описание:
Новый электромагнитный мембранный насос-дозатор gamma/ X удобен в эксплуатации и обладает большим сроком службы, как и предыдущая модель. Тщательно продуманная магнитная система регулировки измеряет возникающее противодавление и защищает установку от перегрузок. Благодаря этой технологии отпадает необходимость в использовании датчиков давления, что значительно повышает производственную надежность: дополнительные детали не входят в контакт с дозируемой средой, нет дополнительных уплотняемых поверхностей, нет электронных компонентов вблизи химикатов.
Цена:
Тип насоса | Частота хода | Размер соединения внеш.Ø x внутр.Ø |
Высота всасывания* | Вес устройства с упаковкой | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bar | l/h | мл/ход | Ходы/мин | mm | м водяного столба | kg | kg | |
* Высота всасывания при заполненной головке дозатора и заполненной линии всасывания, при самовентилирующейся головке дозатора с воздухом в линии всасывания. | ||||||||
Дозирующие насосы с не самовентилирующейся головкой дозатора | ||||||||
GMXa 0715 | 7 | 14,5 | 1,21 | 200 | 8 x 5 | 3,0 | 5,1 | 6,5 |
GMXa 0220 | 2 | 19,7 | 1,64 | 200 | 12 x 9 | 2,0 | 3,7 | 5,0 |
GMXa 0245 | 2 | 45,0 | 3,70 | 200 | 12 x 9 | 2,0 | 5,2 | 7,0 |
GMXa 0414 | 4 | 13,5 | 1,13 | 200 | 8 x 5 | 3,0 | 3,7 | 5,0 |
GMXa 0424 | 4 | 24,0 | 2,00 | 200 | 12 x 9 | 3,0 | 5,1 | 6,5 |
GMXa 0708 | 7 | 7,6 | 0,63 | 200 | 8 x 5 | 4,0 | 3,7 | 5,0 |
GMXa 1009 | 10 | 9,0 | 0,75 | 200 | 8 x 5 | 3,0 | 5,1 | 6,5 |
GMXa 1602 | 16 | 2,3 | 0,19 | 200 | 6 x 4 | 6,0 | 3,6 | 4,1 |
GMXa 1604 | 16 | 3,6 | 0,30 | 200 | 6 x 4 | 5,0 | 3,6 | 4,1 |
GMXa 2504 | 25 | 3,8 | 0,32 | 200 | 8 x 4 | 4,0 | 4,9 | 5,5 |
Дозирующие насосы с самовентилирующейся головкой дозатора | ||||||||
GMXa 0708 | 7 | 5,6 | 0,47 | 200 | 8 x 5 | 1,8 | 3,7 | — |
GMXa 0220 | 2 | 18,0 | 1,50 | 200 | 12 x 9 | 1,8 | 3,7 | — |
GMXa 0245 | 2 | 40,0 | 3,33 | 200 | 12 x 9 | 1,8 | 5,2 | — |
GMXa 0414 | 4 | 12,2 | 1,01 | 200 | 8 x 5 | 1,8 | 3,7 | — |
GMXa 0424 | 4 | 22,0 | 1,83 | 200 | 12 x 9 | 1,8 | 5,1 | — |
GMXa 0715 | 7 | 13,0 | 1,08 | 200 | 8 x 5 | 1,8 | 5,1 | — |
GMXa 1009 | 10 | 6,6 | 0,55 | 200 | 8 x 5 | 1,8 | 5,1 | — |
GMXa 1602 | 10 | 1,5 | 0,13 | 200 | 6 x 4 | 1,8 | 3,6 | — |
GMXa 1604 | 10 | 2,2 | 0,18 | 200 | 6 x 4 | 1,8 | 3,6 | — |
Насосы-дозаторы gamma/ X с дозирующими головками для очень вязких сред имеют меньшую на 10‑20 % производительность дозирования для всех сред и не являются самовсасывающими. Место подключения G 3/4-DN 10 с наконечником шланга d16-DN 10.
Все данные указаны для воды при температуре 20 °C.