Описание:
Мембранный насос-дозатор Sigma/ 1 образует непрерывную серию вместе с насосами типа Sigma/ 2 и Sigma/ 3. Они покрывают диапазон производительности от 17 до 1030 л/ч, при единой концепции управления, управления и управления запасными частями. Предлагаются многочисленные варианты приводов, в том числе для использования во взрывоопасных зонах.
Цена:
Тип | Производительность при макс. противодавлении с двигателем 1500 об/мин при эксплуатации с частотой 50 Гц | Производительность при макс. противодавлении с двигателем 1800 об/мин при эксплуатации с частотой 60 Гц | Высота всасывания | Допустимое давление на входе, сторона всасывания | Место присоединения сторона всасывания/нагнетания | Вес отправления | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Макс. частота хода | Макс. частота хода | ||||||||||
S1Ba | l/h | bar | мл/ход | Ходы/мин | l/h | gph | psi | Ходы/мин | м водяного столба | bar | G-DN | kg |
12017 PVT | 17 | 10 | 3,8 | 73 | 20,4/5,3 | 145 | 88 | 7 | 1 | 3/4–10 | 9 |
12017 SST | 17 | 12 | 3,8 | 73 | 20,4/5,3 | 145 | 88 | 7 | 1 | 3/4–10 | 12 |
12035 PVT | 35 | 10 | 4,0 | 143 | 42,0/11,0 | 145 | 172 | 7 | 1 | 3/4–10 | 9 |
12035 SST | 35 | 12 | 4,0 | 143 | 42,0/11,0 | 174 | 172 | 7 | 1 | 3/4–10 | 12 |
10050 PVT | 50 | 10 | 4,0 | 205 | 60,0/15,8 | 145 | 246 | 7 | 1 | 3/4–10 | 9 |
10050 SST | 50 | 10 | 4,0 | 205 | 60,0/15,8 | 145 | 246 | 7 | 1 | 3/4–10 | 12 |
10022 PVT | 22 | 10 | 5,0 | 73 | 26,4/6,9 | 145 | 88 | 6 | 1 | 3/4–10 | 9 |
10022 SST | 22 | 10 | 5,0 | 73 | 26,4/6,9 | 145 | 88 | 6 | 1 | 3/4–10 | 12 |
10044 PVT | 44 | 10 | 5,1 | 143 | 52,8/13,9 | 145 | 172 | 6 | 1 | 3/4–10 | 9 |
10044 SST | 44 | 10 | 5,1 | 143 | 52,8/13,9 | 145 | 172 | 6 | 1 | 3/4–10 | 12 |
07065 PVT | 65 | 7 | 5,2 | 205 | 78,0/20,6 | 102 | 246 | 6 | 1 | 3/4–10 | 9 |
07065 SST | 65 | 7 | 5,2 | 205 | 78,0/20,6 | 102 | 246 | 6 | 1 | 3/4–10 | 12 |
07042 PVT | 42 | 7 | 9,5 | 73 | 50,4/13,3 | 102 | 88 | 3 | 1 | 1–15 | 10 |
07042 SST | 42 | 7 | 9,5 | 73 | 50,4/13,3 | 102 | 88 | 3 | 1 | 1–15 | 14 |
04084 PVT | 84 | 4 | 9,7 | 143 | 100,8/26,6 | 58 | 172 | 3 | 1 | 1–15 | 10 |
04084 SST | 84 | 4 | 9,7 | 143 | 100,8/26,6 | 58 | 172 | 3 | 1 | 1–15 | 14 |
04120 PVT | 120 | 4 | 9,7 | 205 | 144,0/38,0 | 58 | 246 | 3 | 1 | 1–15 | 10 |
04120 SST | 120 | 4 | 9,7 | 205 | 144,0/38,0 | 58 | 246 | 3 | 1 | 1–15 | 14 |
Данные о производительности TTT см. тип PVT