Описание:
Мощные мембранные насосы-дозаторы, такие как Sigma/ 2 Basis с запатентованной многослойной предохранительной мембраной, обеспечивают высокую эксплуатационную безопасность. Мембранный насос-дозатор предусматривает множество вариантов привода, также для использования во взрывоопасных зонах.
Цена:
Мощный насос для надежного использования.
Мембранный насос-дозатор Sigma/ 2 образует непрерывную серию вместе с насосами типа Sigma/ 1 и Sigma/ 3. Они покрывают диапазон производительности от 17 до 1030 л/ч, при единой концепции управления, управления и управления запасными частями. Предлагаются многочисленные варианты приводов, в том числе для использования во взрывоопасных зонах ATEX.
Тип | Производительность при макс. противодавлении с двигателем 1500 об/мин при эксплуатации с частотой 50 Гц | Производительность при макс. противодавлении с двигателем 1800 об/мин при эксплуатации с частотой 60 Гц | Высота всасывания | Допустимое давление на входе, сторона всасывания | Место присоединения сторона всасывания/нагнетания | Вес отправления | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Макс. частота хода | Макс. частота хода | ||||||||||
S2Ba | l/h | bar | мл/ход | Ходы/мин | l/h | gph | psi | Ходы/мин | м водяного столба | bar | G-DN | kg |
* В устройствах Sigma типа 07120, 07220 и 04350 клапаны в головке дозатора имеют условный проход DN 25 (G 1 1/2). Поскольку в этих типах для соединения труб достаточно условного прохода DN 20 (см. технические данные, подключение со стороны всасывания/напора), условный проход заказываемых с помощью идентификационного кода соединительных элементов (например, вкладышей) уже уменьшен до DN 20, т. е. трубы и арматура могут иметь условный проход DN 20. | |||||||||||
16050 PVT | 50 | 16 | 11,4 | 73 | 60,0/15,8 | 145 | 87 | 7 | 3 | 1–15 | 15 |
16050 SST | 47 | 16 | 11,4 | 73 | 56,0/14,7 | 232 | 87 | 7 | 3 | 1–15 | 20 |
16090 PVT | 88 | 16 | 11,4 | 132 | 106,0/28,0 | 145 | 158 | 7 | 3 | 1–15 | 15 |
16090 SST | 82 | 16 | 11,4 | 132 | 98,4/25,9 | 232 | 158 | 7 | 3 | 1–15 | 20 |
16130 PVT | 135 | 16 | 10,9 | 198 | 162,0/42,8 | 145 | 238 | 7 | 3 | 1–15 | 15 |
16130 SST | 124 | 16 | 10,9 | 198 | 148,0/39,0 | 232 | 238 | 7 | 3 | 1–15 | 20 |
07120 PVT * | 126 | 7 | 27,4 | 73 | 150,0/39,6 | 102 | 87 | 5 | 1 | 1 1/2–25 | 16 |
07120 SST * | 126 | 7 | 27,4 | 73 | 150,0/39,6 | 102 | 87 | 5 | 1 | 1 1/2–25 | 24 |
07120 SST * | 126 | 7 | 27,4 | 73 | 150,0/39,6 | 102 | 87 | 5 | 1 | 1 1/2–25 | 16 |
07220 PVT * | 220 | 7 | 27,7 | 132 | 264,0/69,7 | 102 | 158 | 5 | 1 | 1 1/2–25 | 16 |
07220 SST * | 220 | 7 | 27,7 | 132 | 264,0/69,7 | 102 | 158 | 5 | 1 | 1 1/2–25 | 24 |
07220 SST * | 220 | 7 | 27,7 | 132 | 264,0/69,7 | 102 | 158 | 5 | 1 | 1 1/2–25 | 16 |
04350 PVT * | 350 | 4 | 29,4 | 198 | 420,0/110,9 | 58 | 238 | 5 | 1 | 1 1/2–25 | 16 |
04350 SST * | 350 | 4 | 29,4 | 198 | 420,0/110,9 | 58 | 238 | 5 | 1 | 1 1/2–25 | 24 |
04350 SST * | 350 | 4 | 29,4 | 198 | 420,0/110,9 | 58 | 238 | 5 | 1 | 1 1/2–25 | 16 |
Данные о производительности TTT см. тип PVT