Описание:
Запатентованная многослойная предохранительная мембрана, обеспечивающая высокую эксплуатационную безопасность – это лишь один функциональный элемент высокопроизводительного мембранного насоса-дозатора Sigma/ 3 Basis. Также предлагаются многочисленные варианты приводов, такие как трехфазные электродвигатели или 1-фазные двигатели переменного тока, в том числе для использования во взрывоопасных зонах ATEX.
Цена:
Мощный насос для надежного использования
Мембранный насос-дозатор Sigma/ 3 образует непрерывную серию вместе с насосами типа Sigma/ 1 и Sigma/ 2. Они покрывают диапазон производительности от 17 до 1030 л/ч, при единой концепции управления, управления и управления запасными частями. Предлагаются многочисленные варианты приводов, в том числе для использования во взрывоопасных зонах.
Для всех насосов-дозаторов с механической мембраной из соображений безопасности при установке необходимо предусмотреть подходящие перепускные устройства.
Тип | Производительность при макс. противодавлении с двигателем 1500 об/мин при эксплуатации с частотой 50 Гц | Производительность при макс. противодавлении с двигателем 1800 об/мин при эксплуатации с частотой 60 Гц | Высота всасывания | Допустимое давление на входе, сторона всасывания | Место присоединения сторона всасывания/нагнетания | Вес отправления | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Макс. частота хода | Макс. частота хода | ||||||||||
S3Ba | l/h | bar | мл/ход | Ходы/мин | psi | l/h | gph | Ходы/мин | м водяного столба | bar | G-DN | kg |
* только для модификации 50 Гц. | |||||||||||
** DN32 пластинчатые клапаны с пружиной клапана | |||||||||||
120145 PVT | 146 | 10 | 33,7 | 72 | 145 | 174/45,9 | 86 | 5 | 2 | 1 1/2–25 | 22 |
120145 SST | 146 | 12 | 33,7 | 72 | 174 | 174/45,9 | 86 | 5 | 2 | 1 1/2–25 | 26 |
120190 PVT | 208 | 10 | 33,7 | 103 | 145 | 251/66,3 | 124 | 5 | 2 | 1 1/2–25 | 22 |
120190 SST | 208 | 12 | 33,7 | 103 | 174 | 251/66,3 | 124 | 5 | 2 | 1 1/2–25 | 26 |
120270 PVT | 292 | 10 | 33,8 | 144 | 145 | 351/92,7 | 173 | 5 | 2 | 1 1/2–25 | 22 |
120270 SST | 292 | 12 | 33,8 | 144 | 174 | 351/92,7 | 173 | 5 | 2 | 1 1/2–25 | 26 |
120330 PVT * | 365 | 10 | 33,8 | 180 | — | — | — | 5 | 2 | 1 1/2–25 | 22 |
120330 SST * | 365 | 12 | 33,8 | 180 | — | — | — | 5 | 2 | 1 1/2–25 | 26 |
070410 PVT | 410 | 7 | 95,1 | 72 | 102 | 492/129,9 | 86 | 4 | 1 | 2–32 ** | 24 |
070410 SST | 410 | 7 | 95,1 | 72 | 102 | 492/129,9 | 86 | 4 | 1 | 2–32 ** | 29 |
070580 PVT | 580 | 7 | 95,1 | 103 | 102 | 696/183,8 | 124 | 4 | 1 | 2–32 ** | 24 |
070580 SST | 580 | 7 | 95,1 | 103 | 102 | 696/183,8 | 124 | 4 | 1 | 2–32 ** | 29 |
040830 PVT | 830 | 4 | 95,1 | 144 | 58 | 1.000/264,1 | 173 | 3 | 1 | 2–32 ** | 24 |
040830 SST | 830 | 4 | 95,1 | 144 | 58 | 1.000/264,1 | 173 | 3 | 1 | 2–32 ** | 29 |
041030 PVT * | 1.030 | 4 | 95,1 | 180 | — | — | — | 3 | 1 | 2–32 ** | 24 |
041030 SST * | 1.030 | 4 | 95,1 | 180 | — | — | — | 3 | 1 | 2–32 ** | 29 |
Данные о производительности TTT см. тип PVT