Описание:
Поршневой насос-дозатор MAKRO TZKa (TZKa) оснащен регулируемым эксцентриковым приводным механизмом и вместе с мембранными насосами-дозаторами Makro TZ образует семейство приводных механизмов с длиной хода 10 или 20 мм. Для них предлагаются многочисленные варианты приводов, в том числе для использования во взрывоопасных зонах Exe и Exde с допуском ATEX.
Цена:
тип | Производительность при макс. противодавлении с двигателем 1500 об/мин при эксплуатации с частотой 50 Гц | Производительность при макс. противодавлении с двигателем 1800 об/мин при эксплуатации с частотой 60 Гц | Высота всасывания | Место присоединения сторона всасывания/нагнетания | Вес отправления | Поршень Ø | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Макс. частота хода | |||||||||||
l/h | bar | мл/ход | Ходы/мин | psi | l/h | gph | Ходы/мин | м водяного столба | G-DN | kg | mm | |
* Разъемы для подключения со стороны всасывания и напора Rp 1/4 и Rp 3/8 имеют внутреннюю резьбу и представляют собой двухшариковые клапаны. | |||||||||||
320009 * | 8,7 | 320 | 2,0 | 72 | 4.627 | 10/2,6 | 86 | 4,0 | Rp 1/4–8 | 50 | 12 |
320012 * | 11,6 | 320 | 2,0 | 96 | 4.627 | 14/3,7 | 115 | 4,0 | Rp 1/4–8 | 50 | 12 |
320014 * | 14,5 | 320 | 2,0 | 120 | 4.627 | 17/4,5 | 144 | 4,0 | Rp 1/4–8 | 50 | 12 |
320017 * | 17,4 | 320 | 2,0 | 144 | 4.627 | 21/5,5 | 173 | 4,0 | Rp 1/4–8 | 50 | 12 |
320018 * | 17,7 | 320 | 4,1 | 72 | 4.627 | 21/5,5 | 86 | 4,0 | Rp 1/4–8 | 50 | 17 |
320024 * | 23,6 | 320 | 4,1 | 96 | 4.627 | 28/7,4 | 115 | 4,0 | Rp 1/4–8 | 54 | 17 |
320030 * | 29,5 | 320 | 4,1 | 120 | 4.627 | 35/9,2 | 144 | 4,0 | Rp 1/4–8 | 54 | 17 |
313035 * | 35,4 | 313 | 4,1 | 144 | 4.526 | 42/11,1 | 173 | 4,0 | Rp 1/4–8 | 54 | 17 |
192033 * | 32,9 | 192 | 7,6 | 72 | 2.776 | 39/10,3 | 86 | 4,0 | Rp 3/8–10 | 55 | 23 |
192044 * | 43,9 | 192 | 7,6 | 96 | 2.776 | 59/15,6 | 115 | 4,0 | Rp 3/8–10 | 55 | 23 |
192055 * | 54,8 | 192 | 7,6 | 120 | 2.776 | 66/17,4 | 144 | 4,0 | Rp 3/8–10 | 55 | 23 |
168066 * | 65,8 | 168 | 7,6 | 144 | 2.437 | 79/20,9 | 173 | 4,0 | Rp 3/8–10 | 55 | 23 |
113057 * | 57,5 | 113 | 13,3 | 72 | 1.634 | 69/18,2 | 86 | 4,0 | Rp 3/8–10 | 56 | 30 |
113077 * | 76,6 | 113 | 13,3 | 96 | 1.634 | 92/24,3 | 115 | 4,0 | Rp 3/8–10 | 56 | 30 |
113096 * | 95,8 | 113 | 13,3 | 120 | 1.634 | 115/30,4 | 144 | 4,0 | Rp 3/8–10 | 56 | 30 |
096115 * | 114,9 | 96 | 13,3 | 144 | 1.392 | 138/36,5 | 173 | 4,0 | Rp 3/8–10 | 56 | 30 |
063104 | 104,3 | 63 | 24,2 | 72 | 911 | 125/33,0 | 86 | 4,0 | G 1 1/4–20 | 58 | 40 |
063139 | 139,0 | 63 | 24,2 | 96 | 911 | 167/44,1 | 115 | 4,0 | G 1 1/4–20 | 58 | 40 |
063174 | 173,8 | 63 | 24,2 | 120 | 914 | 209/55,2 | 144 | 4,0 | G 1 1/4–20 | 58 | 40 |
052208 | 208,5 | 52 | 24,2 | 144 | 754 | 250/66,0 | 173 | 4,0 | G 1 1/4–20 | 58 | 40 |
040163 | 162,9 | 40 | 37,7 | 72 | 578 | 195/51,5 | 86 | 4,0 | G 1 1/4–20 | 58 | 50 |
040217 | 217,2 | 40 | 37,7 | 96 | 578 | 261/68,9 | 115 | 4,0 | G 1 1/4–20 | 58 | 50 |
040271 | 271,5 | 40 | 37,7 | 120 | 580 | 326/86,1 | 144 | 4,0 | G 1 1/4–20 | 58 | 50 |
033326 | 325,8 | 33 | 37,7 | 144 | 479 | 391/103,3 | 173 | 4,0 | G 1 1/4–20 | 58 | 50 |
028237 | 237,0 | 28 | 54,9 | 72 | 405 | 284/75,0 | 86 | 4,0 | G 1 1/2–25 | 62 | 60 |
028316 | 315,9 | 28 | 54,9 | 96 | 405 | 379/100,1 | 115 | 4,0 | G 1 1/2–25 | 62 | 60 |
027395 | 394,9 | 27 | 54,9 | 120 | 392 | 474/125,2 | 144 | 4,0 | G 1 1/2–25 | 62 | 60 |
022474 | 473,9 | 22 | 54,9 | 144 | 319 | 569/150,3 | 173 | 4,0 | G 1 1/2–25 | 62 | 60 |
020322 | 322,5 | 20 | 74,7 | 72 | 289 | 387/102,2 | 86 | 4,0 | G 1 1/2–25 | 62 | 70 |
020430 | 430,0 | 20 | 74,7 | 96 | 289 | 516/136,3 | 115 | 4,0 | G 1 1/2–25 | 62 | 70 |
020538 | 537,6 | 20 | 74,7 | 120 | 290 | 645/170,4 | 144 | 4,0 | G 1 1/2–25 | 62 | 70 |
016645 | 645,1 | 16 | 74,7 | 144 | 232 | 774/204,5 | 173 | 4,0 | G 1 1/2–25 | 62 | 70 |
014475 | 475,1 | 14 | 110,0 | 72 | 202 | 571/150,8 | 86 | 4,0 | G 2 1/4–40 | 68 | 85 |
014634 | 634,1 | 14 | 110,0 | 96 | 202 | 761/201,0 | 115 | 4,0 | G 2 1/4–40 | 68 | 85 |
013793 | 792,6 | 13 | 110,0 | 120 | 189 | 951/251,2 | 144 | 4,0 | G 2 1/4–40 | 68 | 85 |
011951 | 951,1 | 11 | 110,0 | 144 | 160 | 1.141/301,4 | 173 | 4,0 | G 2 1/4–40 | 68 | 85 |
Другие передаточное отношение приводного механизма по запросу.
Допустимое входное давление со стороны всасывания составляет примерно 50 % от макс. допустимого противодавления.