Описание:
Шкафы управления серии «Оникс МК4» предназначены для организации системы защиты, диспетчеризации и группового управления насосными станциями на базе насосов с трехфазными асинхронными электродвигателями.
Цена:
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Параметры электропитания | ~160 … 250В, 50±2 Гц |
Параметры силовой сети | 3 канала, 3 х ~380 В, 50±2 Гц |
Допустимые отклонения напряжения,% | ± 15 |
Максимальное измеряемое напряжение по каждой фазе В | ~300 |
Количество подключаемых электродвигателей | до 3 |
Ток подключаемого электродвигателя, А | до 1000 |
Мощность электродвигателя, кВт | до 500 |
Способ запуска/останова электродвигателя | прямой / плавный /звезда-треугольник / переменный мастер с УПП |
Климатическое исполнение | У3.1, У2 |
Температура эксплуатации, °C | -20 … +40, -40 … +40 |
Степень защиты корпуса | IР54, IP65 |
Количество универсальных дискретных входов | 11 (с гальванической развязкой) |
Номинальное напряжение цепей питания датчиков, В | =24 VDC |
Аналоговый вход | 2шт. 0…20 / 4…20 мА, встроенный БП =24В |
Тип и количество универсальных дискретных выходов | 10 э/м реле, ~250 В, 2.0 А |
Интерфейс обмена данными |
RS-485, 2400 … 256000 бит/с,
протокол ModbusRTU/ASCII, AT-команды
|
Основные комплектующие применяемые при сборке шкафов управления «Оникс КЧР» Schneider Electric,иDelta, ОВЕН, Dekraft, ABB.
Предприятия нефтедобычи и нефтепереработки.